產品名稱 | 幣種 | 投資期限 | 起點金額 | 收益率情況 | 風險等級 | 募集期間 | 扣款日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(中國人壽“616”客戶節專屬)“廣銀創富”D款2022年第72期人民幣結構性存款(個人版)(掛鉤中證500指數看漲自動贖回結構) | 人民幣 | 342天 | 10000.00 | 0.5%或4.8%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-05-12至2022-05-18 | 2022-05-20 |
(西南專屬)“廣銀創富”定制版人民幣結構性存款(個人版)(掛鉤中證500指數看漲一觸式結構) | 人民幣 | 177天 | 10000.00 | 0.5%或4.0%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-05-13至2022-05-16 | 2022-05-17 |
“物華添寶”B款2022年第26期人民幣結構性存款(個人版)(掛鉤滬金2208合約歐式二元看漲結構) | 人民幣 | 59天 | 10000.00 | 1.5%或3.3%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-05-09至2022-05-15 | 2022-05-17 |
“物華添寶”A款2022年第25期人民幣結構性存款(個人版)(掛鉤滬金2208合約歐式二元看漲結構) | 人民幣 | 38天 | 10000.00 | 1.5%或3.15%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-05-09至2022-05-15 | 2022-05-17 |
“薪加薪16號”A款2022年第29期人民幣結構性存款(掛鉤美元兌日元歐式二元看漲結構)(個人版) | 人民幣 | 30天 | 10000.00 | 1.5%或3.1%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-05-09至2022-05-15 | 2022-05-17 |
“廣銀創富”D款2022年第71期人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數雙向鯊魚鰭結構)(個人版) | 人民幣 | 130天 | 10000.00 | 0.5%至8.0%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-05-12至2022-05-18 | 2022-05-20 |
“廣銀創富”C款2022年第69期人民幣結構性存款(個人版)(掛鉤恒生科技指數看漲價差結構) | 人民幣 | 90天 | 10000.00 | 0.5%至4.0%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-05-09至2022-05-15 | 2022-05-17 |
溫馨提示:
結構性存款不同于一般性存款,具有投資風險,您應當充分認識投資風險,謹慎投資。更多詳情請登錄手機銀行或個人網銀查詢。